Горелка MIG 40 AIR COOL 380A(60%) EURO 3m
16 100 ₽ Первоначальная цена составляла 16 100 ₽.12 880 ₽Текущая цена: 12 880 ₽.
Плазменный резак LT141 с прямым подключением M16x1,5 6м HF поджиг
16 300 ₽ Первоначальная цена составляла 16 300 ₽.13 040 ₽Текущая цена: 13 040 ₽.
- Производитель: Aurora
- Сварочный ток: 500, А
- Охлаждение: водяное
- Диаметр проволоки: 1.0/1.6 мм, мм
Горелка MIG 500 WATER COOL 500A(60%) EURO 5m
16 300 ₽ Первоначальная цена составляла 16 300 ₽.13 040 ₽Текущая цена: 13 040 ₽.
Для клиентов всех банков
Разбейте
оплату
на части
без переплат
График платежей
Сегодня
25%
-
Добавляйте товары
в корзину -
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка -
Получайте товар
выбранный способом -
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2 недели
Подробнее
об оплате Плайтом
об оплате Плайтом
- Что такое оплата Плайт?
- Это короткая мгновенная беспроцентная рассрочка. Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся части будут списываться автоматически с привязанной карты раз в 2 недели по графику.
- Есть ли переплата?
- Нет. Вы ничего не переплачиваете. Нет никаких скрытых комиссий.
- Это кредит?
- Нет, это не кредит. Кредитный договор не оформляется.
- Как будут списывать деньги за оставшиеся части?
- Всё работает также как в сервисах подписки, например, Яндекс.Музыка или ivi. Вы делаете первый платёж, а дальше с вашей карты списываются средства один раз в 2 недели.
- Для консультации свяжитесь с нами:
- +7(495) 260-00-96
- +7(901) 796-00-74
- info@toolbox-pro.ru
- Производствам и оптовым покупателям:
Артикул:
12042
Категории: Горелки MIG/MAG, Сварочные аксессуары, Сварочные горелки и плазматроны
Официальный дилер
Свой сервисный центр
Гарантия от производителя
Доставка/самовывоз
Бесплатная консультация
Официальный дилер
Свой сервисный центр
Гарантия от производителя
Доставка/самовывоз
Бесплатная консультация
Описание
Аналог горелки Trafimet MB7845
Дополнительная информация
Деталировка для заказа комплектующих:

| Позиция | Код |
Аналог Trafimet |
Наименование |
| 1 | 0319.071.300 | MC0268 | Сопло MIG ?16 (401D-501D) |
| 2 | 0321.000.512 | MD0005-12 | Наконечник к гор. п/а M8, ?1,2 мм L30 (тело 10) E-Cu |
| 3 | 0306.052.400 | ME0579 | Диффузор газовый 401D-501D керамика |
| 4 | 0306.002.100 | ME0076 | Держатель наконечника M8 25mm (401D-500D) |
| 5 | Гусак | ||
| 5.1 | 0309.005.500 | MG0055 | Гусак к горелке MIG 501D |
| 5.2 | 0309.005.900 | MG0054 | Гусак к горелке MIG 401D |
| 6* | 0322.089.001 | MP0340 | Рукоятка горелки |
| 7* | 0817.007.000 | BX0020 | Курок св. горелки |
| 8* | 0620.087.400 | EA0329 | Винт M3х10 |
| 9* | 0810.002.100 | BW0076 | Подвижное соеденение |
| 10* | 0810.002.700 | BW0072 | Проставочное кольцо рукоятки |
| 11* | 0620.082.200 | EA0377 | Пружинное основание |
| 12* | 0304.006.700 | MN0012 | Пакет в сборе 3м 401D-501D |
| 13* | 0620.073.700 | EA0282 | Хомут ?9.5мм |
| 14* | 0620.073.400 | EA0289 | Хомут ?8.7мм |
| 15* | 2620.807.000 | FA3020 | Б/р (быстросъем) |
| 16* | 0810.076.400 | BW0219 | Корпус разъема |
| 17* | 0620.006.300 | EA0018 | Винт |
| 18* | 0810.076.300 | BW0218 | Корпус разъема |
| 19* | 0810.007.200 | BW0027 | Гайка разъема |
| 20* | 2002.005.700 | AR0052 | Евро разъем/водное охлаждение |
| 21* | 2620.007.100 | FA0026 | Гайка разъема |
| 22* | 1108.060.500 | QB0105 | Трубка для вых. воды М5х8мм 0.8 EPDM |
| 23* | 0810.030.600 | BW0801 | Заглушка пластиковая для воды (красная) |
| 24 | 0810.030.800 | BW0803 | Заглушка пластиковая для воды (голубая) |
| 25* | 0903.022.600 | GM0771 | Канал направляющий, медный 4.5х2.1 0.35M |
| 26* | 0903.021.000 | GM0760 | Канал тефлоновый 1.2-1.6 желтый 3м |
| 27* | 0903.058.000 | GM0530 | Канал направляющий, стальной 1.2-1.6 3м |
| 28* | 0307.600.000 | MT1000 | Ключ для сборки горелки MIG |
| 29 | 2608.672.300 | FB1278 | Изолятор 401D-501D |

Упаковка в картонную коробку
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aurora |
| Код | 12042 |
| Вес брутто | 4.6, кг |
| Габариты упаковки | 505х75х380, мм |
| Сварочный ток | 500, А |
| Охлаждение | водяное |
| Диаметр проволоки | 1.0/1.6 мм, мм |
| Длина | 5, м |
| Рабочий цикл 60% CO2 | 500, А |
| Рабочий цикл 60% MIX gas | 450, А |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Горелка MIG 500 WATER COOL 500A(60%) EURO 5m” Отменить ответ






Отзывы
Отзывов пока нет.